Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Volvo Doppelvibrations-Walze DD 15
Volvo Doppelvibrations-Walze DD 15
| Technische Merkmale Volvo Doppelvibrations-Walze DD 15 | ||
|---|---|---|
| Bandagenbreite | 900 | mm |
| Einsatzgewicht | 1.5 | t |
| Motorleistung | 12.4 | kW |
| Gerätelänge | 2.035 | mm |
| Gerätebreite | 1.018 | mm |
| Durchfahrthöhe | 2.240 | mm |
| Amplitude | 0.37 | mm |
| Zentrifugalkraft | 15.6 | kN |
| Frequenz | 66.7 | Hz |
| Tankvolumen | 29 | l |
| Ausstattung & Hinweise |
|---|
| Downloads |
|---|
| Volvo Doppelvibrations-Walze D |
| Transportinfos | ||
|---|---|---|
| Transportlänge | 2.035 | mm |
| Transportbreite | 1.018 | mm |
| Transporthöhe | 2.240 | mm |
Die Technischen Angaben können je Ausführung und Ausstattung abweichen. Detaillierte Information erhalten Sie in der Produktbeschreibung (Download) oder von unseren Mietdisponenten. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.