Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Volvo Walzenzug mit Glattbandage SD-75
Volvo Walzenzug mit Glattbandage SD-75
| Technische Merkmale Volvo Walzenzug mit Glattbandage SD-75 | ||
|---|---|---|
| Bandagenbreite | 1.676 | mm |
| Einsatzgewicht | 8.1 | t |
| Motorleistung | 75 | kW |
| Gerätelänge | 5.044 | mm |
| Gerätebreite | 1.830 | mm |
| Durchfahrthöhe | 2.950 | mm |
| Steigfähigkeit o. Vibr. theoretisch | 65 | % |
| Amplitude | 1.98 | mm |
| Zentrifugalkraft | 143 | kN |
| Frequenz | 33.8 | Hz |
| Tankvolumen | 197 | l |
| Ausstattung & Hinweise |
|---|
| Downloads |
|---|
| Volvo Walzenzug SD75B |
| Transportinfos | ||
|---|---|---|
| Transportlänge | 5.044 | mm |
| Transportbreite | 1.830 | mm |
| Transporthöhe | 2.950 | mm |
Die Technischen Angaben können je Ausführung und Ausstattung abweichen. Detaillierte Information erhalten Sie in der Produktbeschreibung (Download) oder von unseren Mietdisponenten. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.