Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Volvo Walzenzug SD-115
Volvo Walzenzug SD-115
| Technische Merkmale Volvo Walzenzug SD-115 | ||
|---|---|---|
| Bandagenbreite | 2.134 | mm |
| Einsatzgewicht | 12.3 | t |
| Motorleistung | 110 | kW |
| Gerätelänge | 6.068 | mm |
| Gerätebreite | 2.286 | mm |
| Durchfahrthöhe | 3.065 | mm |
| Steigfähigkeit o. Vibr. theoretisch | 65 | % |
| Amplitude | 1.92 | mm |
| Zentrifugalkraft | 258 | kN |
| Frequenz | 30.8 | Hz |
| Tankvolumen | 256 | l |
| Ausstattung & Hinweise |
|---|
| Downloads |
|---|
| Volvo Walzenzug SD115B |
| Transportinfos | ||
|---|---|---|
| Transportlänge | 6.068 | mm |
| Transportbreite | 2.286 | mm |
| Transporthöhe | 3.065 | mm |
Die Technischen Angaben können je Ausführung und Ausstattung abweichen. Detaillierte Information erhalten Sie in der Produktbeschreibung (Download) oder von unseren Mietdisponenten. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.